2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19

    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19

    $29,990

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    76,481 km
    Automatic
    SUV
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19

    Key information

    2019 Honda CR-V VTi-L7 (2WD) MY19
    Kilometres
    76,481kms
    Compliance year
    2019
    Build year
    2019
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    7
    Registration
    1PQ7ZJ
    Stock no
    156018
    VIN
    MRHRW1840KP061764

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
    Exterior colorWhite
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine size1.5-litre
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Autocet Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MDL 9897

    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Autocet Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Car Loan Calculator

    Loan Amount: $30,000

    Loan Term: 6 years

    Loan Interest: 10%

    Repayment frequency:

    Weekly
    Fortnightly
    Monthly
    Yearly

    Your repayments could be

    $128 per week*

    Total Amount Repayable

    $39,923

    This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.


    Brighton Toyota Sales map
    Brighton Toyota Sales
    • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
    • Sat: 9:00am-5:00pm
    • Sun: Closed
    Autocet FinanceCar Dealershipin Ravenhall VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio