2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19

    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19

    $36,977

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    67,358 km
    Automatic
    SUV
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19

    Key information

    2018 Mazda CX-9 AZAMI (AWD) MY19
    Kilometres
    67,358kms
    Compliance year
    2018
    Build year
    2018
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    7
    Registration
    1OR5PT
    Stock no
    155814
    VIN
    JM0TC4WLA00308113

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive typeALL WHEEL DRIVE
    Exterior colorWHITE
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine size2.5-litre
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Autocet Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MDL 9897

    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Autocet Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Car Loan Calculator

    Loan Amount: $30,000

    Loan Term: 6 years

    Loan Interest: 10%

    Repayment frequency:

    Weekly
    Fortnightly
    Monthly
    Yearly

    Your repayments could be

    $128 per week*

    Total Amount Repayable

    $39,923

    This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.


    Brighton Toyota Sales map
    Brighton Toyota Sales
    • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
    • Sat: 9:00am-5:00pm
    • Sun: Closed
    Autocet FinanceCar Dealershipin Ravenhall VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio