New
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL

2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL Auto i-ACTIV AWD

$54,444

Drive Away
0 views
7,000 km
Automatic
SUV
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL

Car Details

2024 Mazda CX-80 G40e Pure KL
Used Car
Sports Automatic
SUV
7,000 km
Petrol
Expires on February 19, 2026
Stock no: 2AT4NP
Build Date: October 1, 2024
Hoppers Crossing VIC 3029
Black
4X4 On Demand
7 seats
5 doors
3283 cc
12 views
VIN: JM0KL0HB201101058
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Autocet Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 3919

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Autocet Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Car Loan Calculator

Loan Amount: $30,000

Loan Term: 6 years

Loan Interest: 10%

Repayment frequency:

Weekly
Fortnightly
Monthly
Yearly

Your repayments could be

$128 per week*

Total Amount Repayable

$39,923

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.


Werribee Mazda map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm
Autocet FinanceCar Dealership in Ravenhall VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio