2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01

    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01

    $33,990

    Drive Away
    0 views
    11,035 km
    Automatic
    SUV
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01

    Car Details

    2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
    Used Car
    Constantly Variable Transmission
    SUV
    11,035 km
    Hybrid
    Expires on September 4, 2026
    Stock no: 704526
    Build Date: January 22, 2024
    Ferntree Gully VIC 3156
    Black
    Front Wheel Drive
    5 seats
    5 doors
    1500 cc
    147 views
    VIN: LGWEFUA55RH953461
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Autocet Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11059

    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Autocet Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Car Loan Calculator

    Loan Amount: $30,000

    Loan Term: 6 years

    Loan Interest: 10%

    Repayment frequency:

    Weekly
    Fortnightly
    Monthly
    Yearly

    Your repayments could be

    $128 per week*

    Total Amount Repayable

    $39,923

    This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

    Autocet FinanceCar Dealership in Ravenhall VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio