New
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L

    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L

    $63,990

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    29,004 km
    Automatic
    Ute
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L

    Car Details

    2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24
    Used Car
    10 SP AUTOMATIC
    Ute
    29,004 km
    Diesel
    Stock no: 56214
    Build Date: March 1, 2023
    Mentone VIC 3194
    FOUR WHEEL DRIVE
    5 seats
    4 doors
    3.0-litre
    2 views
    VIN: MPBCMFF70PX471533
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Autocet Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MDL 9897

    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Autocet Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Car Loan Calculator

    Loan Amount: $30,000

    Loan Term: 6 years

    Loan Interest: 10%

    Repayment frequency:

    Weekly
    Fortnightly
    Monthly
    Yearly

    Your repayments could be

    $128 per week*

    Total Amount Repayable

    $39,923

    This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.


    Mentone Toyota map
    • Monday: 8:00am-6:00pm
    • Tuesday: 8:00am-6:00pm
    • Wednesday: 8:00am-6:00pm
    • Thursday: 8:00am-6:00pm
    • Friday: 8:30am-6:00pm
    • Sat: Closed
    • Sun: Closed
    Autocet FinanceCar Dealershipin Ravenhall VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio